Falcons history & alumni
Built to send players to the next level.
Southeastern Preparatory Academy opened in 2022 in Maitland, just north of Orlando, and quickly became a launchpad to the next level. More than 100 Southeastern Prep student-athletes now compete in college across NCAA Division I, NCAA Division II, JUCO and USCAA programs, led by two McDonald's All-Americans and two USA Basketball gold medalists.
100+Student-athletes in college
12NCAA D-I players (2026–27)
51Verified college placements
2McDonald's All-Americans
Nationally ranked Falcons
- No. 1 National — CJ Rosser, Class of 2027 · Guard (Rivals)
- No. 1 National — Beckham Black, Class of 2027 · Point guard (ESPN)
- No. 27 National — Janiyah Hargrave, Class of 2028 · Wing / guard (ESPN)
- No. 57 National — Taylor Stanfield, Class of 2028 · Guard / wing (ESPN)
- No. 94 National — Miraldina Buitchi, Class of 2027 · Post / forward (ESPN SC Next 100)
- No. 70 ESPN-rated — Marri Wesley, Class of 2027 · Small forward (ESPN)
- No. 8 Small forward — Flory Kuminga, Class of 2029 · Small forward (ESPN)
Honors
- Beckham Black — FIBA U17 World Cup gold (2026), All-Star Five
- Beckham Black — FIBA U16 AmeriCup gold with USA Basketball (2025)
- Beckham Black — Signed a first-of-its-kind ESPN merchandise deal
- CJ Rosser — No. 1 player in the 2027 class (July 2026)
- CJ Rosser — FIBA U17 World Cup gold (2026), All-Second Team
- CJ Rosser — FIBA U16 AmeriCup gold with USA Basketball (2025)
- CJ Rosser — USA Today All-USA Southeast first team (2026)
- CJ Rosser — First-team All-SIAA (2026)
- CJ Rosser — Bridge of Hoops Invitational MVP, Italy (2025)
- Obinna Ekezie Jr. — All-Grind Session, All-Defensive and All-Underclassman teams
- Toni Bryant — McDonald's All-American (2026)
- Toni Bryant — Three-time all-state, Florida Athletic Coaches Association
- Jaxon Richardson — McDonald's All-American (2026)
Timeline
- 2022 — Southeastern Preparatory Academy opens on Maitland Summit Blvd in Orlando.
- Summer 2025 — David Peavy becomes head coach after leading Duncanville (Texas) to a No. 22 national ranking. Southeastern Prep joins the Grind Session Power Conference.
- Summer 2025 — Beckham Black and CJ Rosser win gold with USA Basketball at the FIBA U16 AmeriCup.
- Fall 2025 — Five-star 2027 prospects CJ Rosser, Obinna Ekezie Jr. and Beckham Black headline the National Team. CJ Rosser is named MVP of the Bridge of Hoops Invitational in Italy.
- February 2026 — Toni Bryant and Jaxon Richardson are named McDonald's All-Americans, the first in school history.
- March 2026 — Jaxon Richardson commits to Alabama.
- May 2026 — Obinna Ekezie Jr. reclassifies to 2026 and commits to Louisville.
- July 2026 — Beckham Black and CJ Rosser win gold at the FIBA U17 World Cup in Istanbul. Black makes the All-Star Five.
Where Falcons play now
Pro
| Name | College / team | Details |
|---|---|---|
| Kaleb Mackay | Professional | Men's Basketball · Had 10+ full-tuition scholarship offers |
| Pablo Razola | Professional · Spain | Men's Basketball · Had an offer from Atlantis University |
| Santiago Torres | Professional · Spain | Men's Basketball · Had 4 college offers |
NCAA Division I
| Name | College / team | Details |
|---|---|---|
| Obinna Ekezie Jr. | Louisville | Men's Basketball · Five-star prospect · ESPN top-10 recruit |
| Toni Bryant | Missouri | Men's Basketball · ESPN top-20 national recruit · McDonald's All-American |
| Jaxon Richardson | Alabama | Men's Basketball · ESPN top-20 national recruit · McDonald's All-American · McDonald's Slam Dunk champion |
| Briana Rivera | Samford | Women's Basketball · Guard · Junior · Transferred from Austin Peay |
| John Angau | Campbell | Men's Basketball · Sophomore · Southeastern Prep → NDSCS → Campbell · JUCO-to-D-I pathway |
| Alex Davis | Austin Peay | Men's Basketball · Forward · Freshman |
| Zion Vaamonde | VMI | Men's Basketball · Forward · Freshman · Had 15+ college offers · Post Grad Slam Orange first-team All-Star |
| Val Montero | Northwestern State | Women's Basketball · Guard · Freshman · International player (Venezuela) |
| Jennica Suggs | UCF | Women's Basketball · Southeastern Prep → Robert Morris → UCF · Played two seasons at Robert Morris · Transferred to UCF for 2026–27 |
| Elijah Duval | UAB | Men's Basketball · Also played at Southern Utah |
| Talia Kemp | Mercer | Women's Basketball · Southeastern Prep → Pensacola State → Mercer · All-Panhandle Conference selection (JUCO) |
| Caden Cantrell | Radford | Men's Basketball · Guard · 6'2" · Dallas, TX · Averaged 8.9 points and 6.2 assists at Southeastern Prep · Signed May 2026 |
NCAA Division II
| Name | College / team | Details |
|---|---|---|
| Camryn Patterson | Rollins College | Women's Basketball · Guard · Junior |
| Isaiah Smith | Southern Wesleyan | Men's Basketball · Guard · Sophomore · Southeastern Prep → Louisburg College → Southern Wesleyan |
| Janiesia Stokes | Catawba College | Women's Basketball · Forward |
| Makayla Stokes | Catawba College | Women's Basketball · Forward |
| Zora Jackson | Albany State | Women's Basketball · Point guard |
| Dezmaria Infiesto | Auburn University at Montgomery | Women's Basketball · Guard / point guard · 2024–25 and 2025–26 |
| Rico Varrichio | Miles College | Men's Basketball |
| Anton Christiaens | Miles College | Men's Basketball |
| Olly Kemp | Miles College | Men's Basketball |
| Justin Suarez | Davis & Elkins | Men's Basketball |
NCAA Division III
| Name | College / team | Details |
|---|---|---|
| Brian Paldin | Houghton University | Men's Basketball · 8 college offers |
| Caue Cabral-Seixas | Grinnell College | Men's Basketball |
NAIA
| Name | College / team | Details |
|---|---|---|
| Tiago Moussa | Sterling College (KS) | Men's Basketball · 3 college offers |
| Blake Ormiston | Maine at Fort Kent | Men's Basketball |
JUCO / NJCAA
| Name | College / team | Details |
|---|---|---|
| Anthony Hines Jr. | St. Clair County Community College | Men's Basketball · Guard / forward |
| O'Neil Mason | Olive-Harvey College | Men's Basketball · Forward · Previously at Paul Smith's College (USCAA) |
| Jalonie Pittman | Monroe Community College (NY) | Men's Basketball |
| Jalen Greenidge | Springfield Technical CC | Men's Basketball |
| Malachi Washington | Bergen Community College | Men's Basketball |
| Coen Williams | Gogebic Community College | Men's Basketball |
| Eli Dickey | Lurleen B. Wallace CC | Men's Basketball |
| Jayden Dixie | Polk State College | Men's Basketball · 4 college offers |
| Simon Ögren | Western Nebraska CC | Men's Basketball · 3 college offers |
| Ali Fidan | De Anza College (CA) | Men's Basketball |
| Tanner Lawson | Lawson State CC | Men's Basketball |
| Knowah Cousins | Redlands CC | Men's Basketball · 2 college offers |
USCAA
| Name | College / team | Details |
|---|---|---|
| Yashiro Hurst | Paul Smith's College | Men's Basketball |
| Jaysen Francis | Paul Smith's College | Men's Basketball · 2 college offers |
| Jordan Clarke | Paul Smith's College | Men's Basketball |
Other college
| Name | College / team | Details |
|---|---|---|
| Luis Garcia | Puerto Rico–Mayagüez (UPRM) | Men's Basketball |
| Sebastian Romulus | Kansas Christian College | Men's Basketball |
| Preston Le Roy | Culinary Institute of America | Men's Basketball |
| Kemani McAllister | UIC Eagle Rays (South Florida) | Men's Basketball · Guard · 6'4" · Orlando, FL · Freshman, 2025–26 |
| Josh Rodgers | University of the Virgin Islands | Men's Basketball |
| Winston Singh | Florida College & John Melvin | Men's Basketball |
| Nathan Gebremedhin | Stanton University (CA) | Men's Basketball |
| Matt Chifflier | South Florida Bible College | Men's Basketball |
| Bryce Hinson | John Melvin University | Men's Basketball |
Offers
| Name | College / team | Details |
|---|---|---|
| Midiel Soto | Bethany College | Men's Basketball |
| Christian Calderone | Pratt Institute | Men's Basketball |
| Matt Carpoine | University of the Southwest | Men's Basketball |
| Rion Ahmeta | 20+ NCAA D-III programs | Men's Basketball · 20+ Division III offers |
| Onyx Reid | Atlantis University & URBE | Men's Basketball · 2 offers |
| Alex Stokes | Atlantis University | Men's Basketball |
And many more across the nation.